ידיעות, הצעות והארות נא לשלוח למייל:
shalevmosh@gmail.com
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
סטודנט ( לשעה) |
בוגר |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
מתכנת ++C | 50-60 | 15-18 | 18-22 | 22-24 | 25-28 | 28-32 | משרות בתחום |
מפתח C#.NET | 50-60 | 15-18 | 20-22 | 22-25 | 25-28 | 27-30 | משרות בתחום |
מתכנת Java | 15-18 | 18-21 | 22-25 | 25-28 | 26-33 | משרות בתחום | |
בדיקות (QA) | 30-45 | 10-12 | 12-14 | 14-18 | 18-21 | 21-25 | משרות בתחום |
Drivers/Kernel מפתח | 18-20 | 20-24 | 25-30 | 28-35 | 35-42 | משרות בתחום | |
מהנדס Real Time | 50-65 | 16-18 | 18-22 | 23-25 | 25-28 | 28-30 | משרות בתחום |
איש אלגוריתמים (מחקר&פיתוח) | 20-22 | 22-25 | 25-27 | 27-29 | 28-33 | משרות בתחום | |
מהנדס תמיכה FAE | 16-18 | 18-21 | 21-24 | 25-27 | 28-33 | משרות בתחום | |
מהנדס מערכת | 25-27 | 27-29 | 30-35 | 32-35 | משרות בתחום | ||
Pre/Post Sale מהנדס | 18-22 | 22-25 | 25-28 | משרות בתחום | |||
מנהל פרוייקט | 18-20 | 21-24 | 25-28 | 25-30 | משרות בתחום | ||
מנהל מוצר | 21-24 | 25-28 | 28-30 | 29-32 | משרות בתחום | ||
מפתח מובייל | 14-17 | 16-20 | 21-24 | 25-28 | 27-30 | משרות בתחום |
** הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי).